글루올의 메탄올 대체효과
구분 | 글루올(Gluol) | 메탄올(Methanol) |
---|
사용용도 | 탈질 매커니즘 | 탈질 매커니즘 |
화학식 | CH3OH(메탄올) : 알콜기반 | C6H12O6 (글루올) : 포도당 기반 |
생산원 | 석유화학/지하자원 | 식물성 바이오매스 |
재생산 가능성 | 불가 (한정된 자원) | 가능 (재생산 가능) |
사용량 | 메탄올과 유사 | 글루올과 유사 |
가격변동성 | 매우 큼 (국제 유가 및 공급망 영향) | 안정적 (원료 확보 용이) |
생산단가 | 낮은 편이나 변동폭 큼 | 약간 높지만 예측 가능 |
설비 | 기존 설비 그대로 사용 | 기존 설비 그대로 사용 |
폭발 인화성 | 폭발위험, 높은 인화성 | 폭발 위험성 전혀 없음 |
인체유해도 | 포름알데하이드로 변환(방부액으로 사용됨)<br>인체에 치명적, 실명 위기 초래 | 전혀 없음 |
보관위험도 | 고위험 가연성, 폭발위험, 특수시설 필요 | 저위험, 일반 창고 가능, 관리 용이 |
환경영향 | 유출 시 토양·수질 오염 우려 | 생분해성 우수, 환경 영향 적음 |
폐수처리장 사고사례 | 유증기 폭발, 작업자 중독 사례 다수 | 관련 사고 거의 없음 (안전성이 높음) |
취급자 보호장비 | 방독마스크, 내산장갑 필수 | 간단한 보호구만으로도 가능 |
규제수준 | 화관법, 화평법 규제 대상 | 규제 완화 또는 미적용 가능성 |
포도당(글루올-A/Glucose)와 기존 물질 비교
글루올은 포도당(글루코스) 기반과 글리세린 기반의 Gluol-S를 주원료로 제조한 안전하고 친환경적 순식물성 대체 탄소원입니다.
구분 | 메탄올 | 글루코스/글리세린 | 에탄올 | 아세트산 |
안전성 | 화재 위험 | 안전 | 안전 | 안전 |
비용 | 변동성 있음 | 경제적 | 중간 | 높음 |
처리 효율 | 90% 감소 | 85% | 88% | 92% |
적용 분야 | 선박 연료 | 폐수 처리 | 화학 공정 | 산업용 |
주요 위험도 비교
글루올은 포도당(글루코스) 기반과 글리세린 기반의 Gluol-S를 주원료로 제조한 안전하고 친환경적 순식물성 대체 탄소원입니다.
항목 | 메탄올 | 글리세린 | 에탄올 | 아세트산 |
경구 섭취 | 치사량: 성인 10–30 mL | 일반적으로 안전 | 과다 섭취 시 간/신경계 손상 | 고농도 섭취 시 점막 괴사 |
흡입 | OSHA PEL 200 ppm | 무해 | OSHA PEL 1000 ppm | OSHA PEL 10 ppm |
피부 노출 | 자연유지방 제거, 피부염 유발 | 무해 | 피부 건조/균열 | 화학적 화상 |
폭발 위험 | LEL 6%, UEL 36% | 미미 | 인화점 13°C | 인화점 39°C |